Vor 11 Uhr bestellt, am nächsten Arbeitstag versandt
Kostenlose Lieferung ab 49 € in Belgien
Versandkosten werden an der Kasse berechnet, kostenlos in Belgien ab €49
Weitere Informationen
Eigenschaften
Deze groeimelk van Nestlé beantwoordt aan de specifieke behoeften van jouw kindje.
- Meer IJZER voor een goede natuurlijke weerstand en CALCIUM voor stevige botten
Zusammensetzung
Gemiddelde voedingswaarden | Per 100ml | *% DRI | |
---|---|---|---|
Energie | kJ/kcal | 293 kJ / 70 kcal | |
Fette | g | 3 | |
- waarvan verzadigde vetzuren | g | 0,83 | |
Kohlenhydrate | g | 9,1 | |
- waarvan suikers | g | 5,4 | |
Proteine | g | 1,6 | |
Zout | g | 0,09 | |
Kalium | mg | 91,3 | 9% |
Chloride | mg | 44,6 | 8% |
Kalzium | mg | 83 | 15% |
Fosfos | mg | 46,7 | 8% |
Magnesium | mg | 6,2 | 8% |
Ijzer | mg | 1,1 | 14% |
Jood | µg | 17,6 | 22% |
Seleen | µg | 3,8 | 19% |
Mangaan | mg | 0,046 | 4% |
Koper | mg | 0,047 | 9% |
Zink | mg | 0,75 | 15% |
Vitamine A | µg | 81 | 20% |
Vitamin D | µg | 1,3 | 18% |
Vitamin E | mg | 1,04 | 21% |
Vitamine K | µg | 5,5 | 46% |
Vitamin C | mg | 9,3 | 21% |
Thiamine | mg | 0,11 | 22% |
Riboflavine | mg | 0,18 | 26% |
Niacine | mg | 0,57 | 8% |
Pantotheenzuur | mg | 0,78 | 26% |
Vitamine B6 | mg | 0,073 | 10% |
Biotin | µg | 2,10 | 21% |
Folsäure | µg | 10,4 | 8% |
Vitamine B12 | µg | 0,23 | 29% |
* Dagelijkse referentie inname (DRI) |
Indikationen
BELANGRIJK: moedermelk is de ideale voeding voor de zuigeling en het is aangeraden om de borstvoeding zo lang mogelijk aan te houden. Raadpleeg uw dokter alvorens de beslissing te nemen om een zuigelingenmelk te gebruiken.
Beschreibung
Nestlé Groeimelk 1+ is een gebruiksklare vloeibare groeimelk. Het voorziet in de voedingsbehoeften van kinderen van 1 tot 2 jaar met jodium voor de cognitieve ontwikkeling, ijzer, 10 vitaminen, waaronder vitamine A en C, die bijdragen tot de normale werking van het immuunsysteem en calcium en vitamine D voor sterke botten.
Gegenanzeigen
Allergenen: Melk en soja.
CNK:
2159473