Plus d'informations
Indications
Novalac Integral+ is een voeding voor medisch gebruik bij zuigelingen met gastro-intestinale stoornissen zoals kolieken als gevolg van lactose- intolerantie, regurgitatie, constipatie of harde stoelgang.
Description
Functionele gastro-intestinale stoornissen (FGID) bij zuigelingen en peuters komen wereldwijd veel voor en worden gekenmerkt door chronische of terugkerende gastro-intestinale symptomen die niet kunnen worden verklaard door structurele of biochemische afwijkingen.
Caractéristiques
PAX-complex: gepatenteerd indikkingscomplex (pectine, zetmeel, johannesbroodboompitmeel):
- Vermindert regurgitatie aanzienlijk en verbetert de smaak.
- Regulatie van de transit.
Verlaagd in lactose
- Afname van colische fermentatie
- Afname van gasvorming
Multibiotica: combinatie van 4 probiotica die de darmflora reguleren
- Bifidobacterium lactis
- Lactobacillus paracasei
- Lactobacillus rhamnosus GG
- Streptococcus thermophilus
Verrijkt met magnesium om de stoelgang te bevorderen
Utilisation
1 maatje per 30ml water.
Composition
| Component | Eenheid | Quantité |
|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | ||
| L'énergie | kcal | 65 |
| Eiwit equivalent | g | 1,4 |
| Lipiden | g | 3,3 |
| Linolzuur | g | 0,6 |
| Acide α-linolénique | mg | 53 |
| DHA (Docosahexaeenzuur) | mg | 16 |
| ARA (Arachidonzuur) | mg | 4 |
| Glucides | g | 7,3 |
| Maltodextrinen | % | 67,1 |
| Lactose | % | 31,5 |
| Zetmeel | % | 1,37 |
| Minéraux | ||
| Natrium | mg | 25 |
| Potassium | mg | 77 |
| Chlorure | mg | 58 |
| Calcium | mg | 68 |
| Phosphore | mg | 44 |
| Magnésium | mg | 7,2 |
| IJzer | mg | 0,7 |
| Zinc | mg | 0,5 |
| Cuivre | mg | 0,05 |
| Manganèse | mg | 0,005 |
| Fluor | mg | <0,06 |
| Sélénium | μg | 2,9 |
| Chroom | μg | <5,9 |
| Molybdeen | μg | <5,9 |
| Juif | μg | 12 |
| Vitaminen | ||
| A | μg | 56 |
| D | μg | 1,5 |
| E | mg | 1,1 |
| K | μg | 7,8 |
| C | mg | 8,5 |
| Thiamine | mg | 0,1 |
| Riboflavine | mg | 0,2 |
| Niacine | mg | 0,6 |
| B6 | mg | 0,07 |
| Acide folique | μg | 13 |
| Folaat (μg-EFA) | μg | 22 |
| B12 | μg | 0,2 |
| Biotine | μg | 2,3 |
| Acide pantothénique | mg | 0,6 |
| Choline | mg | 22 |
| Inositol | mg | 10,4 |
| Taurine | mg | 5,2 |
| L-carnitine | mg | 2,6 |
| Overige | ||
| *Verdunning | % | 13 |
| 1 maatje in 30ml water |