Commandé avant 11 heures, expédié le jour ouvrable suivant
Livraison gratuite à partir de 49 € en Belgique
Les frais de port sont calculés au moment du paiement.
Plus d'informations
Caractéristiques
Deze groeimelk van Nestlé beantwoordt aan de specifieke behoeften van jouw kindje.
- Meer IJZER voor een goede natuurlijke weerstand en CALCIUM voor stevige botten
Composition
Gemiddelde voedingswaarden | Per 100ml | *% DRI | |
---|---|---|---|
L'énergie | kJ/kcal | 293 kJ / 70 kcal | |
Graisses | g | 3 | |
- waarvan verzadigde vetzuren | g | 0,83 | |
Glucides | g | 9,1 | |
- waarvan suikers | g | 5,4 | |
Protéines | g | 1,6 | |
Sel | g | 0,09 | |
Potassium | mg | 91,3 | 9% |
Chlorure | mg | 44,6 | 8% |
Calcium | mg | 83 | 15% |
Fosfos | mg | 46,7 | 8% |
Magnésium | mg | 6,2 | 8% |
Le fer | mg | 1,1 | 14% |
Juif | µg | 17,6 | 22% |
Sélénium | µg | 3,8 | 19% |
Manganèse | mg | 0,046 | 4% |
Cuivre | mg | 0,047 | 9% |
Zinc | mg | 0,75 | 15% |
Vitamine A | µg | 81 | 20% |
Vitamine D | µg | 1,3 | 18% |
Vitamine E | mg | 1,04 | 21% |
Vitamine K | µg | 5,5 | 46% |
Vitamine C | mg | 9,3 | 21% |
Thiamine | mg | 0,11 | 22% |
Riboflavine | mg | 0,18 | 26% |
Niacine | mg | 0,57 | 8% |
Acide pantothénique | mg | 0,78 | 26% |
Vitamine B6 | mg | 0,073 | 10% |
Biotine | µg | 2,10 | 21% |
Acide folique | µg | 10,4 | 8% |
Vitamine B12 | µg | 0,23 | 29% |
* Dagelijkse referentie inname (DRI) |
Indications
BELANGRIJK: moedermelk is de ideale voeding voor de zuigeling en het is aangeraden om de borstvoeding zo lang mogelijk aan te houden. Raadpleeg uw dokter alvorens de beslissing te nemen om een zuigelingenmelk te gebruiken.
Description
Nestlé Groeimelk 1+ is een gebruiksklare vloeibare groeimelk. Het voorziet in de voedingsbehoeften van kinderen van 1 tot 2 jaar met jodium voor de cognitieve ontwikkeling, ijzer, 10 vitaminen, waaronder vitamine A en C, die bijdragen tot de normale werking van het immuunsysteem en calcium en vitamine D voor sterke botten.
Contre-indications
Allergenen: Melk en soja.
CNK:
2159473