Weitere Informationen
Beschreibung
Fresubin DB 2 KCAL Drink is een aanvullende drinkvoeding, boordevol energie (400 kcal/flesje) en hoogwaardige eiwitten (20 g/flesje), met voedingsvezels. Deze formule is specifiek bedacht voor personen met een verstoorde bloedsuikerspiegel en bevat een hoog gehalte aan enkelvoudige onverzadigde vetzuren. De voedingsvezels en trage koolhydraten in deze formule dragen bij aan een lage glycemische index. Hoog in vitamine D, laag in natrium, klinisch vrij van lactose en glutenvrij.
Indikationen
Dieetvoeding bij (risico op) ondervoeding, met name bij een verstoord glucosemetabolisme.
Gegenanzeigen
- Niet geschikt als enige voedingsbron.
- Niet geschikt voor kinderen < 3 jaar.
- Voorzichtig gebruiken bij kinderen < 6 jaar.
- Nicht geeignet für Patienten mit Galaktosämie.
Verwenden Sie
1-2 flesjes/dag voor aanvullende voeding of zoals geadviseerd door de voorschrijver.
Zusammensetzung
| 100 ml | 200 ml | ||
|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 835/200 | 1670/400 |
| Fette | g | 9,3 | 18,6 |
| Verzadigde | g | 1,6 | 3,2 |
| Mono-onverzadigde | g | 5,4 | 10,8 |
| Poly-onverzadigde | g | 2,4 | 4,8 |
| EPA + DHA | g | 0,07 | 0,14 |
| Kohlenhydrate | g | 17,4 | 34,8 |
| Suikers | g | 6,3 | 12,6 |
| Lactose | g | < 0,45 | < 0,9 |
| Isomaltulose | g | 5,0 | 10 |
| Fasern | g | 3,0 | 6 |
| Proteine | g | 10 | 20 |
| Osmolariteit | mOsmol/l | - | - |
| Mineralen en sporenelementen | |||
| Natrium (Na) | mg | 60,0 | 120 |
| Kalium (K) | mg | 162 | 324 |
| Chloride (Cl) | mg | 60 | 120 |
| Calcium (Ca) | mg | 212 | 424 |
| Magnesium (Mg) | mg | 16,0 | 32 |
| Fosfor (P) | mg | 132 | 264 |
| Ijzer (Fe) | mg | 3,0 | 6 |
| Zink (Zn) | mg | 2,2 | 4,4 |
| Koper (Cu) | mg | 0,32 | 0,64 |
| Mangaan (Mn) | mg | 0,73 | 1,46 |
| Jodium (I) | μg | 28,0, 28,0 | - |
| Molybdeen (Mo) | μg | 19 | 38 |
| Chroom (Cr) | μg | 25 | 50 |
| Fluor (F) | mg | 0,26 | 0,52 |
| Selenium (Se) | μg | 14,4 | 28,8 |
| Vitamines en andere nutriënten | |||
| Vitamine A | μg RE | 184 | 368 |
| waarvan ß-caroteen | μg RE | 44 | 88 |
| Vitamin D | μg | 3,8 | 7,6 |
| Thiamine | mg | 0,30 | 0,6 |
| Riboflavine | mg | 0,32 | 0,64 |
| Vitamine B6 | mg | 0,36 | 0,72 |
| Vitamine B12 | μg | 0,68 | 1,36 |
| Vitamin C | mg | 26 | 52 |
| Biotin | μg | 9 | 18 |
| Folsäure | μg | 42,0 | 84 |
| Niacine | mg/mg NE | 2,3 | 4,6 |
| Niacine eenheden | mg NE | 4,7 | 9,4 |
| Pantotheenzuur | mg | 1,20 | 2,4 |
Inhaltsstoffe
Water, maltodextrine, koolzaadolie, eetbaar calciumcaseïnaat (van melk), isomaltulose**, melkeiwitten, tarwedextrine, inuline, middellange vetzuurketens (MCT), aroma's, visolie, kaliumcitraat, emulgatoren (E 471, sojalecithines), zuurteregelaar (E 507), natriumcarbonaat, kaliumcarbonaat, vitamine C, natriumcitraat, magnesiumoxide, ijzerpyrofosfaat, zinksulfaat, mangaanchloride, niacine, antioxidant (E 306), vitamine E, zoetstof (E 955), pantotheenzuur, kopersulfaat, natriumfluoride, thiamine, vitamine B6, riboflavine, β-caroteen, vitamine A, chroomchloride, foliumzuur, natriummolybdaat, kaliumjodide, natriumseleniet, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12. **isomaltulose is een bron van glucose en fructose. Verpakt onder beschermende atmosfeer.
Eigenschaften
- Vanille smaak
- Zonder lactose
- Zonder gluten
- Vanaf 3 jaar
Wichtige Informationen
Fresubin Db 2 Kcal Drink Vanille 4x200ml is een voedingssupplement, verkrijgbaar in uw buurtapotheek of online apotheek. Neem niet meer dan de aanbevolen dagelijkse dosis vermeld op de verpakking. Het vervangt geen gezonde levensstijl en gevarieerde en evenwichtige voeding. Vraag raad aan uw apotheker. Het product altijd buiten het bereik van kinderen houden.



